Ir al contenido

Size guide

Size Chart – Inches
MOO US UK Bust Waist Hip
XS 2 6 31.9" - 33.5" 24.8" - 27.2" 34.6" - 36.2"
S 4 8 33.9" - 35.5" 27.6" - 28.7" 36.2" - 38.2"
M 6 10 35.8" - 37.8" 29.1" - 31.5" 38.6" - 41.3"
L 8 – 10 12 – 14 38.1" - 41.3" 31.5" - 34.3" 41.7" - 44.5"
XL 12 – 14 16 – 18 41.7" - 44.5" 34.6" - 37.4" 44.9" - 47.6"
XXL 16 20 44.9" - 47.2" 37.8" - 40.2" 48"- 50.4"
Size Chart – Centimeters
MOO US UK Bust Waist Hip
XS 2 6 81–85 63–69 88–92
S 4 8 86–89 70–73 92–97
M 6 10 90 – 96 74 – 79 98 – 105
L 8 – 10 12 – 14 97 – 105 80 – 87 106 – 113
XL 12 – 14 16 – 18 106 – 113 88 – 95 114 – 121
XXL 16 20 114 – 120 96 – 102 122 – 128